1-2月份
序列 | 名称 | 公里 | 难度 | 亮点 | 地点 |
1 | 水泉沟 | 10公里 | 中等 | 踏冰 | 北京 |
2 | 后河 | 15公里 | 中等 | 踏冰 | 北京 |
3 | 天仙瀑 | 20公里 | 难 | 冰瀑 | 北京 |
4 | 白河 | 8公里 | 简单 | 踏冰 | 北京 |
5 | 泥河 | 7公里 | 简单 | 踏冰 | 天津 |
6 | 玉龙湾 | 900米 | 简单 | 滑雪 | 唐山玉田 |
7 | 渔阳 | 1公里 | 简单 | 滑雪 | 北京平谷 |
7 | 蓟州国际 | 700米 | 简单 | 滑雪 | 天津 |
8 | 七山 | 2.7公里 | 难 | 滑雪 | 保定涞源 |
9 | 高山滑雪 | 14公里 | 难 | 滑雪 | 北京延庆 |
10 | 金山岭 | 3.5公里 | 难 | 滑雪 | 承德 |
11 | 莲花山 | 800米 | 简单 | 滑雪 | 北京顺义 |
12 | 美林谷 | 3公里 | 难 | 滑雪 | 赤峰 |
13 | 崇礼 | 不等 | 难 | 滑雪 | 张家口 |
14 | 三清洞 | 不等 | 中等 | 探洞 | 北京房山 |
15 | 珍珠湖 | 9公里 | 中等 | 徒步 | 北京门头沟 |
16 | 桃源仙谷 | 5公里 | 简单 | 冰瀑 | 北京 |
17 | 鳌鱼沟 | 10公里 | 中等 | 冰瀑 | 北京 |
18 | 虎峪 | 12公里 | 中等 | 冰瀑 | 北京 |
19 | 翠鸟谷 | 8公里 | 中等 | 踏冰 | 北京 |
20 | 水泉沟 | 10公里 | 中等 | 踏冰 | 北京 |
21 | 天泉寺 | 9公里 | 中等 | 徒步 | 北京 |
22 | 虎峪 | 12公里 | 中等 | 冰瀑 | 北京 |
23 | 歪顶坨 | 9公里 | 中等 | 徒步 | 天津 |
24 | 神秘谷 | 9公里 | 中等 | 徒步 | 天津 |
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
3-4月份
序列 | 名称 | 公里 | 难度 | 亮点 | 地点 |
1 | 花海列车 | 3公里 | 简单 | 桃花 | 北京 |
2 | 五盆沟 | 5公里 | 简单 | 桃花 | 天津 |
3 | 银山塔林 | 11公里 | 中等 | 桃花 | 北京 |
4 | 千灵山 | 12公里 | 简单 | 桃花 | 北京 |
5 | 桃花栈 | 9公里 | 中等 | 桃花 | 保定 |
6 | 水长城 | 5公里 | 简单 | 桃花 | 北京 |
7 | 十八蹬 | 9公里 | 难 | 桃花 | 北京 |
8 | 响水峪 | 7公里 | 中等 | 桃花 | 北京 |
9 | 白瀑寺 | 12公里 | 中等 | 桃花 | 北京 |
10 | 桃花顶 | 10公里 | 难 | 桃花 | 保定 |
11 | 鳞龙山 | 11公里 | 中等 | 桃花 | 北京 |
12 | 后花园 | 9公里 | 简单 | 桃花 | 北京 |
13 | 凤凰岭 | 10公里 | 中等 | 桃花 | 北京 |
14 | 京门铁路 | 10公里 | 简单 | 徒步 | 北京 |
15 | 珍珠湖 | 9公里 | 中等 | 徒步 | 北京 |
16 | 凤凰岭 | 简单 | 桃花 | 北京 | |
17 | 西峪村 | 10公里 | 简单 | 桃花 | 北京 |
18 | 撞道口 | 8公里 | 中等 | 桃花 | 北京 |
19 | 龙泉峪 | 9公里 | 中等 | 桃花 | 北京 |
20 | 桑峪古道 | 10公里 | 中等 | 桃花 | 北京 |
21 | 亓连关 | 11公里 | 中等 | 北京 | |
22 | 栖隐寺 | 11公里 | 简单 | 北京 | |
23 | 象鼻山 | 10公里 | 难 | ||
24 | 书画山 | 10公里 | 中等 | ||
25 | 咔嚓古道 | 12公里 | 难 | 北京房山 | |
26 | 狗牙山 | 11公里 | 难 | 徒步 | 北京门头沟 |
27 | 燕羽山 | 12公里 | 中等 | 徒步 | 北京昌平 |
28 | 白瀑寺 | 10公里 | 简单 | 桃花 | 北京门头沟 |
29 | 忘忧谷 | 12公里 | 难 | 徒步 | 保定 |
30 | |||||
4-5月份
序列 | 名称 | 公里 | 难度 | 亮点 | 地点 |
1 | 南北梯 | 10公里 | 难 | 徒步 | 北京 |
2 | 样边长城 | 12公里 | 中等 | 长城 | 北京 |
3 | 鲤鱼背 | 9公里 | 难 | 长城 | 北京 |
4 | 三界碑 | 11公里 | 中等 | 长城 | 天津 |
5 | 铡刀背 | 10公里 | 难 | 徒步 | 北京 |
6 | 京西古道 | 15公里 | 中等 | 古道 | 北京 |
7 | 东指壶 | 10公里 | 中等 | 徒步 | 北京 |
8 | 大滩 | 10公 | 简单 | 北京房山 | |
9 | 环山湖 | 10公里 | 中等 | 徒步 | 天津 |
10 | 苦梨峪 | 12公里 | 中等 | 徒步 | 天津 |
11 | 神堂峪 | 8公里 | 简单 | 徒步 | 北京 |
12 | 椴树岭 | 12公里 | 简单 | 徒步 | 北京 |
13 | 瓜草地 | 13公里 | 中等 | 徒步 | 北京 |
14 | 苦梨峪 | 12公里 | 中等 | 徒步 | 天津 |
15 | 紫云山 | 10公里 | 中等 | 杜鹃 | 北京 |
16 | 黄土高坡 | 11公里 | 中等 | 徒步 | 张家口 |
17 | 忘忧谷 | 12公里 | 中等 | 徒步 | 保定 |
6-8月份
序列 | 名称 | 公里 | 难度 | 亮点 | 地点 |
1 | 东灵山 | 10公里 | 中等 | 徒步 | 北京 |
2 | 海陀山 | 10公里 | 中等 | 徒步 | 北京 |
3 | 百花山 | 12公里 | 难 | 徒步 | 北京 |
4 | 北灵山 | 9公里 | 中等 | 徒步 | 北京门头沟 |
5 | 清水河 | 11公里 | 简单 | 戏水 | 北京 |
6 | 灵溪 | 7公里 | 简单 | 北京 | |
7 | 幽州峡谷 | 18公里 | 中等 | 戏水 | 北京 |
8 | 神木谷 | 8公里 | 简单 | 峡谷 | 天津 |
9 | 泥河 | 7公里 | 简单 | 戏水 | 天津 |
10 | 野狼谷 | 11公里 | 中等 | 戏水 | 保定 |
11 | 西施湖 | 9公里 | 中等 | 戏水 | 保定 |
12 | 藤萝谷 | 9公里 | 中等 | 凉快 | 北京 |
13 | 凤凰坨 | 10公里 | 中等 | 徒步 | 北京 |
14 | 长峪城 | 12公里 | 中等 | 长城 | 北京 |
15 | 黄花梁 | 10/15 | 中等/难 | 徒步 | 北京 |
16 | 碓臼峪 | 14公里 | 中等 | 徒步 | 北京 |
17 | 大黑峰 | 12公里 | 难 | 徒步 | 张家口 |
18 | 麻田岭 | 10公里 | 中等 | 徒步 | 张家口 |
19 | 西井峪 | 7公里 | 简单 | 徒步 | 天津 |
20 | 五座楼 | 10公里 | 难 | 徒步 | 北京 |
9-10月份
序列 | 名称 | 公里 | 难度 | 亮点 | 地点 |
1 | 喇叭沟门 | 11 | 简单 | 白桦林 | 北京怀柔 |
2 | 石虎线 | 10 | 中等 | 秋景 | 北京密云 |
3 | 金海湖 | 7 | 简单 | 看海 | 北京平谷 |
4 | 狐狸峪 | 10 | 中等 | 秋景 | 天津 |
5 | 罗锅长城 | 10公里 | 中等 | 长城 | 北京 |
6 | 秋林铺 | 9公里 | 中等 | 徒步 | 北京房山 |
7 | 达摩 | 10公 | 难 | 徒步 | 北京门头沟 |
8 | 北灵山 | 9公里 | 中等 | 徒步 | 涿鹿县 |
9 | 龙门涧 | 14公里 | 中等 | 徒步 | 北京门头沟 |
10 | 麻田岭 | 10公里 | 中等 | 徒步 | 张家口 |
11 | 圣莲山 | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
11-12月份
序列 | 天津 | 公里 | 难度 | 亮点 | 地点 |
1 | 舞彩浅山 | 12公里 | 简单 | 红叶 | 北京 |
2 | 观海寺 | 7公里 | 简单 | 红叶 | 天津 |
3 | 蚕姑坨 | 12公里 | 中等 | 红叶 | 保定 |
4 | 红花峪 | 14公里 | 难 | 红叶 | 天津 |
5 | 皇柏坨 | 10公里 | 简单 | 红叶 | 保定 |
6 | 桃花寺 | 6公里 | 简单 | 红叶 | 天津 |
7 | 鲁家峪 | 9公里 | 中等 | 红叶 | 天津 |
8 | 蒋福山 | 0公里 | 简单 | 红叶 | 三河 |
9 | 坡峰岭 | 6公里 | 简单 | 红叶 | 北京房山 |
10 | 金海湖 | 7公里 | 中等 | 红叶 | 北京平谷 |
11 | 药王谷 | 6公里 | 简单 | 红叶 | 北京房山 |
12 | 双龙峡 | 0公里 | 简单 | 红叶 | 北京门头沟 |
13 | 箭扣长城 | 10公里 | 难 | 红叶 | 北京怀柔 |
14 | 北港沟 | 12公里 | 中等 | 摘柿子/红叶 | 北京房山 |
15 | 盘山 | 0公里 | 简单 | 红叶 | 天津 |
16 | 金山岭 | 10公里 | 简单 | 红叶 | 承德 |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |